HARGA SIMPEL,
DEPLOY LEBIH CEPAT
Harga simpel, paket fleksibel, untuk kebutuhan yang tepat.
Anda yang Paling Tahu Apa yang Dibutuhkan
Pilihlah Paket yang Paling Sesuai dengan Anda
Daftar Paket Virtual Machine
Package | vCPU | RAM (GB) | Storage (GB) | Bandwidth (TB) | On Web MSRP (IDR) | Zones |
---|---|---|---|---|---|---|
x-small | 1 | 1 | 20 | 3 | 85,000 | SUB,JKT |
small-r2 | 1 | 2 | 40 | 3 | 170,000 | SUB,JKT |
small-c2 | 2 | 2 | 80 | 3 | 200,000 | SUB,JKT |
small-r4 | 2 | 4 | 80 | 3 | 350,000 | SUB,JKT |
medium-r8 | 4 | 8 | 100 | 3 | 700,000 | SUB,JKT |
medium-c6 | 6 | 8 | 100 | 3 | 720,000 | SUB,JKT |
large-r16 | 6 | 16 | 200 | 3 | 1,200,000 | SUB,JKT |
large-c8 | 8 | 16 | 200 | 3 | 1,500,000 | SUB,JKT |
xlarge-r24 | 6 | 24 | 240 | 3 | 1,950,000 | SUB,JKT |
xlarge-c8 | 8 | 24 | 240 | 3 | 2,150,000 | SUB,JKT |
xlarge-r32 | 8 | 32 | 320 | 3 | 2,700,000 | SUB,JKT |
*) Cloud Raya tersedia untuk meluncurkan workload pada regional Seattle, USA
Atur pemakaian ke skala yang tepat kapan pun
sesuai keinginan Anda.
Buat VM Sekarang
